当前位置:首页 > 股票知识 > 正文

485105基金,257030基金今天净值

485105基金,257030基金今天净值

以下为各位带来《485105基金,257030基金今天净值》的文章,如果你感兴趣的话,可以关注我们的网站,了解更多投资理财资讯,可以关注大众财富网。


485105基金,257030基金今天净值  第1张


本文主题为:485105基金,257030基金今天净值


文章概况:

  • 基金分红
  • 最近一两周有什么新基金上市?
  • 后端收费的基金有哪些
  • 工银瑞信基金管理有限公司的旗下基金
  • 怎样定投基金
  • 基金定投是什么意思?

  • 提问一:基金分红

    答案:即将要分红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购状态 购买
    华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
    天弘永利A(420002) zj型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    天弘永利B(420102) zj型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
    今年已分过红的基金
    基金名称
    基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
    (每10份) 申购
    状态 购买
    华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
    华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
    华夏zjA/B类(001001) zj型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
    华夏zjC类(001003) zj型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
    华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
    华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
    国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
    国泰金龙zj (020002) zj型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
    国泰金龙zjC类(020012) zj型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
    华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
    嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
    嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
    嘉实超短债(070009) zj型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
    嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
    嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
    大成zjA/B (090002) zj型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
    大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
    大成zjC (092002) zj型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
    富国天利(100018) zj型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
    易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
    易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
    易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
    易稳健收益A(110007) zj型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
    易稳健收益B(110008) zj型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
    易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
    易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
    国投融华(121001) zj型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
    国投稳定(121009) zj型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    银河收益(151002) zj型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
    南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
    南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
    鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
    富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
    融通zj(161603) zj型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
    融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
    融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
    融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
    荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
    荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
    荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
    荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
    景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
    广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
    中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
    中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
    银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
    南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
    南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
    南方宝元(202101) zj型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
    南方多利(202102) zj型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
    南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
    金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
    招商zj(217003) zj型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
    招商安本增利(217008) zj型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
    招商债B(217203) zj型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
    宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
    宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
    宝康zj(240003) zj型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
    华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
    华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
    德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
    德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
    景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
    景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
    广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
    广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
    中信稳定双利(288102) zj型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
    泰信双息双利(290003) zj型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
    申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
    申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
    诺安优化zj(320004) zj型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
    兴业可转债(340001) zj型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
    天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
    光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
    上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
    上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
    上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
    中海稳健收益(395001) zj型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
    工银强债B(485005) zj型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    工银强债A(485105) zj型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
    长盛zj(510080) zj型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
    添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
    海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
    大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
    长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
    万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
    友邦增利A(519519) zj型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
    银信添利B(519666) zj型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
    银信添利A(519667) zj型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
    交银增利A/B(519680) zj型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银增利C(519682) zj型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
    交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
    交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
    交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
    建信稳定增利(530008) zj型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
    汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
    信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
    信诚三得益A(550004) zj型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    信诚三得益B(550005) zj型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
    益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
    东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
    澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

    提问二:最近一两周有什么新基金上市?

    答案:基金发行:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
    简称:国泰金牛,代码:020010,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国农业银行,面值:1元,发行起始日期:2007-04-26,发行截止日期:2007-05-15,直销机构:国泰基金管理有限公司,代销机构:中国农业银行,中国银行,中国建设银行,北京银行,国泰君安证券,中信建投证券,海通证券,中国银河证券,中信金通证券,申银万国证券,招商证券,东方证券,东吴证券,兴业证券,广发证券,上海证券,宏源证券,民生证券,国盛证券,中信证券,光大证券,渤海证券,万联证券,国信证券,长江证券,中信万通证券,国海证券,联合证券,华泰证券,申购费率:申购金额(含申购费)100万元以下费率1.5%,100万元(含)-500万元费率1.2%,500万元(含)-1000万元费率0.8%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。赎回费率:持有时间1年以下赎回费率0.5%,1年(含)-2年赎回费率0.25%,2年(含)以上赎回费率为0。认购费率:认购金额(含认购费)100万元以下费率1.2%,100万元(含)-500万元费率1.0%,500万元(含)-1000万元费率0.6%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
    ●基金发行:华商领先企业混合型开放式证券投资基金
    简称:华商领先,代码:630001,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:中国民生银行,面值:1元,发行起始日期:2007-04-24,发行截止日期:2007-05-18,直销机构:华商基金管理有限公司,代销机构:中国民生银行,中国建设银行,北京银行,华龙证券,国信证券,中信金通证券,浙商证券,光大证券,国泰君安证券,申银万国证券,海通证券,山西证券,中国银河证券,中信建投证券,中信万通证券,中信证券,财通证券经纪,申购费率:认购金额50万元以下费率1.5%,50万元(含)以上200万元以下费率1.2%,200万元(含)以上500万元以下费率0.8%,500万元(含)以上1000元/笔,赎回费率:持有期1年以内费率0.5%,1年(含)以上2年以内费率0.25%,2年(含)以上费率为0,认购费率:认购金额50万元以下费率1.2%,50万元(含)以上200万元以下费率1.0%,200万元(含)以上500万元以下费率0.5%,500万元(含)以上1000元/笔,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
    ●基金发行:工银瑞信增强收益zj型证券投资基金
    简称:工银强债,代码:485105,类型:契约型开放式基金,投资类型:zj型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中国建设银行,面值:1元,发行起始日期:2007-04-25,发行截止日期:2007-05-09,直销机构:工银瑞信基金管理有限公司,代销机构:中国建设银行,中国工商银行,中国银行,光大证券,国泰君安证券,中国银河证券,中信建投证券,招商证券,申购费率:A类基金采用前端申购金额(M)<100万费率0.8%,100万≤M<300万费率0.5%,300万≤M<500万费率0.3%,M≥500万费率1000元/笔;采用后端申购持有年限(Y)<1年费率1%,1年≤Y<2年费率0.7%,2年≤Y<3年费率0.5%,3年≤Y<5年费率0.3%,5年≤Y费率为0%。B类基金份额不收取申购费。赎回费率:A类基金赎回持有年限(Y)<1年费率0.1%,1年≤Y<2年费率0.05%,2年≤Y费率0%。B类基金份额不收取赎回费。认购费率:A类基金采用前端认购金额(M)<100万费率0.6%,100万≤M<300万费率0.4%,300万≤M<500万费率0.2%,M≥500万费率1000元/笔;采用后端认购持有年限(Y)<1年费率0.8%,1年≤Y<2年费率0.6%,2年≤Y<3年费率0.4%,3年≤Y<5年费率0.2%,5年≤Y费率为0%。B类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
    ●基金发行:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
    简称:华夏蓝筹,代码:160311,类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:交通银行,面值:1元,发行起始日期:2007-04-27,发行截止日期:2007-05-25,直销机构:华夏基金管理有限公司,代销机构:交通银行,中国建设银行,中国农业银行,中国银行,招商银行,中国邮政储蓄银行,国泰君安证券,中信建投证券,国信证券,招商证券,广发证券,中信证券,中国银河证券,海通证券,联合证券,兴业证券,长江证券,西南证券,中信金通证券,万联证券,国元证券,渤海证券,华泰证券,山西证券,中信万通证券,东吴证券,长城证券,光大证券,广州证券,东北证券,南京证券,平安证券,国海证券,东莞证券,中原证券,国都证券,东海证券,中银国际证券,国盛证券,华西证券,齐鲁证券,世纪证券,第一创业证券,西部证券,德邦证券,上海证券,申购费率:申购金额M<100万元费率为1.5%,100万≤M<500万费率为1.2%,500万≤M<1000万费率为0.8%,M≥1000万费用统一每笔为1000元。赎回费率:统一为0.5%。认购费率:集中申购金额M<100万元费率为1.2%,100万≤M<500万费率为0.9%,500万≤M<1000万费率为0.6%,M≥1000万费用统一每笔为1000元。申购最低投资额:1000元

    提问三:后端收费的基金有哪些

    答案:看基金公司的,我知道的有华安宏利,华安宝利。
    基金名称后面会注明“后收”。

    提问四:工银瑞信基金管理有限公司的旗下基金

    答案:

    159905 工银瑞信深证红利ETF(指数型)基金经理:何江、赵栩
    164808 工银四季收益zj (封闭式, zj型) 基金经理:何秀红、江明波
    164809 工银瑞信睿智中证500(分级型,指数型)基金经理:何江
    164810 工银瑞信纯债定期开放zj(封闭式, zj型) 基金经理:杜海涛
    164811 工银瑞信睿智深证100(分级型,指数型)基金经理:何江
    481001 工银瑞信核心价值(股票型) 基金经理:何江旭
    481004 工银瑞信稳健成长(股票型) 基金经理:曹冠业
    481006 工银瑞信红利股(股票型 ) 基金经理:杨军
    481008 工银瑞信大盘蓝筹(股票型) 基金经理:胡文彪、王筱苓
    481009 工银瑞信沪深300(指数型)基金经理:何江
    481010 工银瑞信中小盘成长(股票型) 基金经理:王筱苓、郝联峰、胡文彪
    481012 工银瑞信深圳红利ETF连接(指数型)基金经理:何江、赵栩
    481013 工银瑞信消费服务行业(股票型) 基金经理:何江旭、王勇
    481015 工银瑞信主题策略(股票型) 基金经理:曹冠业、黄安乐
    481017 工银瑞信基本面量化策略(股票型) 基金经理:游凛峰、郝联峰
    482002 工银瑞信货币(货币型)基金经理:魏欣、 杜海涛
    483003 工银瑞信精选平衡(混合型)基金经理: 杨军
    485105 工银瑞信增强收益(zj型)基金经理:杜海涛
    485107 工银瑞信添利zj(zj型)基金经理: 江明波
    485111 工银瑞信双利zj(zj型 ) 基金经理:欧阳凯、王佳、宋炳珅
    485114 工银瑞信添颐zj(zj型)基金经理:杜海涛、宋炳珅
    485118 工银瑞信7天理财zj(zj型)基金经理:魏欣
    485119 工银瑞信信用纯债(zj型)基金经理:何秀红
    485120 工银瑞信14天理财zj(zj型)基金经理:魏欣、谷衡
    485122 工银瑞信60天理财zj(zj型)基金经理:宋炳珅、谷衡
    486001 工银瑞信中国机会全球配置股票(QDII) 基金经理:郝康、游凛峰
    486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 基金经理:游凛峰
    487016 工银瑞信保本混合(混合型)基金经理:何秀红、欧阳凯、王勇
    487021 工银瑞信保本2号混合(混合型)基金经理:欧阳凯、王勇
    510061 工银瑞信上证央企50ETF(指数型)基金经理:何江、赵栩

    提问五:怎样定投基金

    答案:

    基金定投常见的一种方式是定期定额投资,即每周或每月固定的时间段,向基金公司申购固定份额的基金。基金定投可以平均成本、分散风险,实现自动投资,所以基金定投又被称为“懒人投资术”。这是较长期的投资,短期的效果不明显,要确保长期都能拿出一笔闲钱。

    提问六:基金定投是什么意思?

    答案:

    基金定投,是指定期定额购买基金。基金定投的方式类似于零存整取,根据自己的情况选择扣款周期和金额,采取分批买入法,克服了只选择一个时点进行买进的风险缺陷,可以均衡成本,分散市场风险,只要坚持往往能获得意想不到的收益。

    如果说单次购买基金是加法,而基金定投则更像是减法,能减轻投资者单次购买基金的资金成本、降低投资者单次购买基金的心理负担,通过时间的累积获得收益。这种定期定额购买基金的方式,可使投资更高效。

    提问:基金定投类型

    基金根据投资标的的不同大致可分为股票型基金、混合型基金、zj型基金、货币型基金、保本型基金等。其中,股票型基金与资本市场的涨跌联系最为紧密,波动相较于其他基金也最大。

    而基金定投的特点就是按固定周期分批进场、利用市场的波动平摊投资成本、分散风险从而博得超额收益,故股票型基金是基金定投的第一选择。

    提问:扩展资料:

    提问:

    提问:基金定投的渠道

    基金定投的渠道主要有三个:银行、基金公司和证券公司。银行渠道定投门槛最低,每月100元,有银行对每次定投手续费有过8折的优惠。证券公司的定投费用和银行差不多,基金公司需要网银开户 ,最低每月500元,不过每次定投的手续费可以打4折。

    在基金公司买基金,不管一次性购买还是定投,你都可以在该家基金公司发行的不同类型的基金之间做转化,进可攻、退可守,而且在基金公司网站开户认购基金,赎回时间要比银行和券商快一个工作日。

    参考资料:基金定投-百度百科


    关于《485105基金,257030基金今天净值》的相关问题及解答

    股票右侧加仓是什么意思


    答:股票右侧加仓指的是投资者在标的物上涨的时候,进行买入操作。而在股票的众多操作中,而在见底回升后的追涨属右侧交易,右侧交易是一种顺势交易。其中出现右侧加仓的原因是,投资者认为标的物后期会出现大涨,迫不及待的买入。



    公开增发股票是谁都可以买吗


    答:公开增发的股票是谁都可以买的,公开增发是增发的一种,发行对象为所有投资公众,因此对于投资者是没有要求的。市公司申请增发新股,必须符合一系列相关法规和规定,并报请证券监管部门审批批准。由一家或多家投资银行承销,发行公司与承销商协商决定发行价格。



    485105基金,257030基金今天净值  第2张

    关于《485105基金,257030基金今天净值》的相关评论

    网友评论一


    瑞幸:喜欢作者的《485105基金,257030基金今天净值》文章,我已经点赞收藏了,希望你能够分享更多。



    网友评论二


    小番薯:总体来说,这篇文章写的不错,希望作者能够持续更新,我将会持续关注贵网站。



    网友评论三


    陈雨欣:总的来说,《485105基金,257030基金今天净值》的内容还是不错的,值得大家学习借鉴。


    以上就是《485105基金,257030基金今天净值》的内容了,看完之后是否对你有帮助呢?欢迎在评论下方留言!



    本文章《485105基金,257030基金今天净值》来源于互联网资料整合,由大众财富网(https://www.shzcbc.cn/)发布,如何有任何侵权行为,请立即联系我们删除!谢谢大家合作!最后提醒各位投资者,股票投资有风险,投资需谨慎!


    本文关键词:485105基金,257030基金今天净值

    有话要说...

    • 225人参与,2条评论
    • alanalan  2022-05-07 06:50:44  回复
    • 费率0.2%,5年≤Y费率为0%。B类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份●基金发行:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)简称:华夏蓝筹,代码:160311,类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,
    • 瓜瓜瓜瓜  2022-05-07 04:42:09  回复
    • 008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买东吴动力(

    随机文章

    取消
    扫码支持 支付码